สฟผฟกฟ

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ปักหลักสิบหน่วย 2/5/53


หน่วยล่าง
9-7-3 ออก 03
9-3-7 ออก 97
9-7-5 ออก 97
9-7-2 ออก 22
6-2-9 ออก 96
4-1-3 ออก รอผล

หลักสิบล่าง

16-1-53 = 6-4-3 ออก 67
1-2-53 = 1-3-7 ออก 14
16-2-53 = 7-2-0 ออก 03
1-3-53 = 7-2-0 ออก 97
16-3-53 = 9-7-0 ออก 97
1-4-53 = 1-2-8 ออก 22
16-4-53 = 9-5-0 ออก 96
2-5-53 = 1-0-6 ออก xx รอผล

ไกด์ชีวิต เข็มทิศนำทาง เล่ม3
1 3 5 7 = 577
1 3 5 7 = 312
1 3 5 7 = 707
1 3 5 7 = 227
1 3 5 7 = 222Xผิด
1 3 5 7 = 517
1 3 5 7 = 743
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =
1 3 5 7 =


แม่นหลักร้อย

575 = 5
312 = 3
707 = 7
227 = 2
222 = 2
517 = 5
743 = 7
xxx = 1

เดิน 3 ตัวมา 1 ตัวติดสิบหน่วยบน
1. 533 = 123
2. 730 = 367
3. 091 = 012
4. 812 = 137
5. 578 = 678
6. 415 = 137
7. 452 = 012
8. 411 = 123
9. 661 = 012
10. 456 = 367
11. 542 = 236
12. 816 = 012
13. 986 = 367
14. 933 = 023
15. 865 = 016
16. 912 = 123
17. 387 = 067
18. 487 = 017
19. 140 = 012
20. 986 = 236
21. 980 = 017
22. 141 = 012
23. 304 = 067
24. 577 = 017
25. 312 = 012
26. 707 = 067
27. 227 = 123
28. 222 = 267
29. 517 = 123
30. 743 = 137
31. ??? = 367
เด่นสิบหน่วยบนเด่น 3-6-7

นิตยสารลาภลอย 2/5/53

ซองเด่น หวยดัง งวด 2/5/53